Stablecoins
Track every major stablecoin by market cap, peg stability, mechanism, and chain distribution.
Top Chains | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Fiat-backed | $189.51B | flat | 0.11% | 0.03% | 116 | 58.89% | Tron 46%Ethereum 44%BSC 5% | ||
| USD | Fiat-backed | $78.26B | 1.17% | 0.56% | 0.01% | 140 | 24.32% | Ethereum 65%Solana 11%Hyperliquid L1 6% | ||
| USD | Crypto-backed | $8.79B | 4.36% | 6.23% | 0.02% | 7 | 2.73% | Ethereum 94%Base 2%OP Mainnet 1% | ||
| USD | Crypto-backed | $4.61B | 0.53% | 1.29% | 0.03% | 45 | 1.43% | Ethereum 77%Polygon 20%Fantom 1% | ||
| USD | Fiat-backed | $4.53B | 0.07% | 3.20% | 0.01% | 8 | 1.41% | Ethereum 42%BSC 40%Solana 17% | ||
| USD | Crypto-backed | $3.91B | 0.23% | 2.37% | 0.09% | 27 | 1.21% | Ethereum 76%BSC 7%MegaETH 5% | ||
| USD | Fiat-backed | $3.39B | 0.53% | 1.54% | 0.02% | 17 | 1.05% | Ethereum 71%Solana 20%Arbitrum 8% | ||
| BlackRock USDBUIDL | USD | Fiat-backed | $2.82B | flat | 0.68% | 0.00% | 8 | 0.88% | Ethereum 45%Aptos 20%BSC 18% | |
| Circle USYCUSYC | USD | Fiat-backed | $2.58B | flat | 0.03% | 12.38% | 2 | 0.80% | BSC 96%Ethereum 4% | |
| USD | Fiat-backed | $2.39B | 0.42% | 4.26% | 0.02% | 5 | 0.74% | X Layer 52%Solana 26%Ethereum 16% | ||
| USD | Fiat-backed | $2.12B | 0.01% | 0.07% | 12.00% | 15 | 0.66% | Ethereum 60%Sei 12%Plume Mainnet 9% | ||
| USD | Crypto-backed | $1.62B | 0.03% | 0.05% | 0.30% | 2 | 0.50% | Ethereum 93%BSC 7% | ||
| USD | Fiat-backed | $1.56B | 0.31% | 2.22% | 0.00% | 2 | 0.48% | Ethereum 76%XRPL 24% | ||
| USD | Crypto-backed | $1.48B | 0.48% | 3.34% | 0.00% | 4 | 0.46% | Tron 76%Ethereum 22%BSC 1% | ||
| USD | Crypto-backed | $1.05B | flat | 0.95% | 0.00% | 3 | 0.33% | BSC 94%Tron 5%Ethereum 0% | ||
| USD | Fiat-backed | $634.39M | flat | 0.49% | 0.06% | 2 | 0.20% | Ethereum 92%Solana 8% | ||
| USD | Crypto-backed | $583.87M | flat | flat | 0.02% | 1 | 0.18% | Ethereum 100% | ||
| USD | Crypto-backed | $569.58M | 20.85% | 741.04% | -- | 2 | 0.18% | MegaETH 92%Ethereum 8% | ||
| USD | Fiat-backed | $558.46M | flat | 0.25% | 0.11% | 2 | 0.17% | Ethereum 100%Arbitrum 0% | ||
| OTHER | Fiat-backed | $548.59M | flat | 0.23% | 98.75% | 2 | 0.17% | Tron 99%Ethereum 1% |
202 stablecoins are tracked with a combined market capitalization of $321.80B (24h +0.47%, 30d +1.76%). Use the Top Stablecoins tab to compare every stablecoin by market cap, peg deviation, mechanism, and chain footprint. Click any stablecoin to drill into its full chain breakdown and supply history.
Three tabbed views are available. Top Stablecoins ranks every tracked stablecoin by market cap with peg, mechanism, supply changes, and chain footprint. Top Chains aggregates stablecoin supply by deployment chain — useful for evaluating where on-chain dollars actually live. Mechanism MCap groups market cap by stablecoin design (fiat-backed, crypto-backed, algorithmic, RWA, yield-bearing) so you can size the systemic share of each model.
Net stablecoin issuance is one of the strongest leading indicators for crypto liquidity. Sustained 7d and 30d supply expansion typically precedes risk-on rotation into BTC, ETH, and altcoins. Sustained redemptions are usually associated with deleveraging cycles. The Sharpe Stablecoin Tracker surfaces these flows live so you can incorporate them into rotation, funding, and basis trading frameworks.