Narratives
Track narrative rotation across DeFi, AI, DePIN, layer 1, layer 2, gaming, and other crypto sectors.
| Narrative | Market Cap | 1h % | 24h % | 7d % | 30d % | Volume (24h) | Open Interest | Dominance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layer 1 | $2.25T | +0.03% | -0.36% | -2.96% | +25.10% | $29.57B | $17.58B | 74.93% |
| Stablecoins | $291.15B | 0.00% | -0.02% | +0.01% | +0.07% | $36.09B | $6.86M | 9.72% |
| CEX Tokens | $125.98B | +0.08% | -1.20% | -3.22% | +19.19% | $845.80M | $452.23M | 4.20% |
| DeFi | $73.96B | +0.03% | -0.25% | -3.67% | +30.86% | $3.71B | $1.63B | 2.47% |
| Real World Assets | $46.81B | -0.01% | -33.16% | -1.83% | +6.21% | $1.35B | $1.41B | 1.56% |
| Memes | $32.44B | -0.22% | -0.13% | -4.96% | +29.24% | $1.79B | $1.03B | 1.08% |
| DEX Tokens | $32.26B | -0.26% | -0.88% | -7.15% | +45.67% | $1.97B | $942.66M | 1.08% |
| Privacy | $29.94B | +0.28% | -1.30% | -2.96% | +98.91% | $698.40M | $608.35M | 1.00% |
| Perps DEXs | $23.20B | -0.25% | -1.06% | -8.26% | +40.52% | $1.14B | $556.01M | 0.77% |
| Zero Knowledge | $22.77B | -0.24% | -1.43% | -3.58% | +116.23% | $835.14M | $697.38M | 0.76% |
| Prediction Markets | $11.10B | +0.30% | +2.57% | -9.30% | +24.05% | $41.80M | $14.69M | 0.37% |
| Yield Farming | $10.80B | -0.19% | +0.76% | -2.07% | +66.11% | $893.40M | $403.13M | 0.36% |
| Oracles | $9.46B | -0.04% | -0.90% | -6.16% | +30.39% | $284.85M | $139.42M | 0.32% |
| Layer 2 | $9.11B | +0.19% | +0.51% | -2.08% | +37.28% | $1.15B | $230.79M | 0.30% |
| DePIN | $8.13B | -0.13% | +0.10% | -0.67% | +20.44% | $411.03M | $195.60M | 0.27% |
| Lending & Borrowing | $4.88B | -0.14% | -1.42% | -7.32% | +27.79% | $337.14M | $119.53M | 0.16% |
| NFTs & Collectibles | $4.61B | -0.13% | +0.33% | -2.36% | +17.60% | $381.77M | $161.68M | 0.15% |
| Gaming | $3.30B | -0.10% | +1.07% | -0.51% | +16.15% | $293.23M | $146.42M | 0.11% |
| AI Agents | $3.26B | -0.35% | -1.31% | +9.50% | +40.68% | $265.04M | $186.72M | 0.11% |
| SocialFi | $2.43B | -0.32% | +4.45% | -2.78% | +29.62% | $378.56M | $109.74M | 0.08% |
| Restaking | $1.39B | +0.08% | -3.86% | +1.34% | +35.09% | $367.47M | $73.68M | 0.05% |
| Liquid Staking | $920.49M | -0.04% | +0.91% | +1.11% | +20.88% | $91.01M | $107.73M | 0.03% |
| DeFAI | $726.04M | +0.27% | -1.91% | -13.77% | +14.44% | $50.22M | $44.58M | 0.02% |
| Modular Blockchains | $518.06M | -0.34% | -1.43% | -7.66% | +14.29% | $93.79M | $33.25M | 0.02% |
| Telegram Apps | $488.79M | -0.10% | -0.23% | -1.18% | +13.86% | $30.67M | $32.28M | 0.02% |
| Bridges | $434.91M | -0.03% | -0.90% | +0.06% | +10.98% | $24.18M | $11.57M | 0.01% |
| Account Abstraction | $356.46M | +1.15% | -1.18% | -10.49% | +18.97% | $34.01M | $21.80M | 0.01% |
| DeSci | $316.87M | -0.28% | +3.42% | -3.30% | +18.71% | $12.40M | $13.67M | 0.01% |
| Intent-Based | $274.89M | -0.09% | -1.03% | +164.40% | +130.19% | $15.40M | $10.75M | 0.01% |
| Tap-to-Earn | $103.22M | +0.04% | +3.25% | +16.88% | +25.04% | $10.87M | $7.53M | 0.00% |
Data last updated