Mindshare
Measure crypto social attention with watchlists, capped Telegram reach, sentiment, and developer activity by narrative.
| Narrative | Mindshare | 24h | 7d | 30d | Social Score | Watchlist Users | Telegram Members |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layer 1 | 35.84% | +0.32 pp | +0.45 pp | +1.75 pp | 11,810,302 | 13,636,580 | — |
| Memes | 8.61% | +0.07 pp | +0.14 pp | +0.66 pp | 2,733,721 | 3,256,873 | — |
| DePIN | 6.00% | +0.05 pp | +0.16 pp | +0.92 pp | 2,165,006 | 2,300,896 | — |
| NFTs & Collectibles | 5.62% | +0.04 pp | +0.16 pp | +1.14 pp | 2,979,392 | 2,172,979 | — |
| Layer 2 | 4.23% | +0.03 pp | +0.08 pp | +0.46 pp | 1,767,733 | 1,589,720 | — |
| Gaming | 4.13% | +0.03 pp | -0.02 pp | -0.99 pp | 2,473,032 | 1,607,039 | — |
| DeFi | 3.79% | +0.03 pp | -0.91 pp | -0.51 pp | 2,739,687 | 1,470,149 | — |
| DEX Tokens | 2.97% | +0.09 pp | +0.02 pp | +0.21 pp | 1,865,899 | 1,158,276 | — |
| CEX Tokens | 2.80% | +0.03 pp | -0.03 pp | -0.49 pp | 1,297,743 | 1,124,771 | — |
| Zero Knowledge | 2.80% | +0.03 pp | +0.23 pp | +0.02 pp | 1,535,397 | 1,068,859 | — |
| Real World Assets | 2.79% | +0.06 pp | +0.01 pp | +0.33 pp | 1,641,334 | 1,074,343 | — |
| Yield Farming | 2.60% | +0.03 pp | -0.08 pp | +0.14 pp | 1,577,728 | 1,005,343 | — |
| Stablecoins | 2.47% | +0.02 pp | -0.13 pp | -0.05 pp | 737,278 | 996,751 | — |
| AI Agents | 2.22% | +0.03 pp | +0.03 pp | +0.23 pp | 1,068,154 | 869,027 | — |
| Oracles | 1.86% | +0.04 pp | +0.01 pp | -0.13 pp | 997,719 | 751,549 | — |
| Perps DEXs | 1.55% | +0.01 pp | -0.04 pp | +0.18 pp | 957,312 | 613,824 | — |
| Modular Blockchains | 1.25% | +0.01 pp | -0.12 pp | +0.10 pp | 457,451 | 522,075 | — |
| Privacy | 1.19% | +0.14 pp | -0.05 pp | +0.19 pp | 555,866 | 451,260 | — |
| Telegram Apps | 1.08% | +0.04 pp | +0.07 pp | -1.05 pp | 562,798 | 416,878 | — |
| Lending & Borrowing | 1.05% | -0.00 pp | +0.07 pp | -0.02 pp | 539,934 | 414,129 | — |
| SocialFi | 0.79% | -0.06 pp | -0.00 pp | -0.05 pp | 286,595 | 324,206 | — |
| Bridges | 0.78% | -0.01 pp | -0.01 pp | +0.01 pp | 312,205 | 304,605 | — |
| DeFAI | 0.73% | +0.01 pp | -0.03 pp | -0.02 pp | 346,194 | 287,044 | — |
| Liquid Staking | 0.70% | -0.00 pp | -0.00 pp | +0.03 pp | 302,956 | 272,945 | — |
| Restaking | 0.63% | +0.01 pp | -0.01 pp | -0.04 pp | 258,702 | 254,434 | — |
| Account Abstraction | 0.47% | +0.01 pp | +0.01 pp | -0.25 pp | 192,150 | 181,984 | — |
| DeSci | 0.45% | +0.00 pp | -0.03 pp | +0.01 pp | 157,763 | 190,035 | — |
| Tap-to-Earn | 0.28% | -1.06 pp | +0.01 pp | -2.75 pp | 162,882 | 103,575 | — |
| Prediction Markets | 0.23% | 0.00 pp | +0.01 pp | -0.01 pp | 89,165 | 94,419 | — |
| Intent-Based | 0.10% | +0.01 pp | -0.00 pp | -0.02 pp | 51,362 | 40,877 | — |
Data last updated