Sharpe AI Tokenomics
Visão abrangente da distribuição de tokens SAI, recompensas de staking e mecanismos de acumulação de valor.
Key Metrics Overview
Tokens SAI
32.8% do total
-3.13% 24h
FDV/MC: 3.1x
Compromisso de 100% da Receita
100% da receita da plataforma Sharpe AI é alocada para recompras de tokens SAI, impulsionando uma demanda sustentada enquanto reduz sistematicamente a oferta circulante. A equipe se compromete com total transparência, fornecendo atualizações regulares de recompra alinhadas com marcos importantes e eventos catalisadores.
Seed
Estratégico
Público
Equipe e Conselheiros
Desenvolvimento do Ecossistema
Marketing e Airdrop
Tesouraria
Liquidez
| Categoria | % da Oferta | Quantidade (SAI) | Desbloqueio TGE | Período de Vesting |
|---|---|---|---|---|
| Seed | 6.67% | 66,666,667 | 10% | Cliff de 3 meses, depois vesting linear por 15 meses (Total 18 meses) |
| Estratégico | 6.67% | 66,666,667 | 20% | Cliff de 2 meses, depois vesting linear por 10 meses (Total 12 meses) |
| Público | 1% | 10,000,000 | 20% | Cliff de 2 meses, depois vesting linear por 8 meses (Total 10 meses) |
| Equipe e Conselheiros | 15% | 150,000,000 | 0% | Cliff de 24 meses, depois vesting linear por 24 meses (Total 48 meses) |
| Desenvolvimento do Ecossistema | 20% | 200,000,000 | 2% | Sem cliff, vesting linear por 36 meses |
| Marketing e Airdrop | 13% | 130,000,000 | 7.69% | Cliff de 6 meses, depois vesting linear por 12 meses (Total 18 meses) |
| Tesouraria | 20% | 200,000,000 | 0% | Cliff de 12 meses, depois vesting linear por 3 meses (Total 24 meses) |
| Liquidez | 17.67% | 176,666,667 | 40% | Sem cliff, vesting por 36 meses |
Atualização do Compromisso da Equipe: O período de bloqueio da equipe foi estendido por um ano adicional, demonstrando nosso compromisso inabalável com a escalabilidade do Sharpe AI e a entrega de valor a longo prazo para nossa comunidade.
Endereço do Contrato
0x3567aa22cd3ab9aEf23d7e18EE0D7cf16974d7e6
Decimais
18
Padrão do Token
Recursos Principais

Google Cloud

Amazon AWS
