World Liberty Financial USD
Live USD1 price, charts, and trading data on Uniswap. Real-time market cap, volume, liquidity, and holder analytics.
| Time ▾ | Type | Price USD | USD | USD1 | Maker | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14s | Buy | $1.00 | $494.71 | 494.57 | 0xe5f9...25ef | |
| 2m | Sell | $1.00 | $50.92 | 50.91 | 0x5867...08cb | |
| 3m | Buy | $1.00 | $284.48 | 284.39 | 0x1bb8...0990 | |
| 6m | Sell | $1.000 | $732.97 | 732.97 | 0x7c0f...c922 | |
| 7m | Buy | $1.00 | $585.20 | 585.09 | 0x0685...2277 | |
| 7m | Sell | $1.00 | $37.07 | 37.07 | 0x770a...7665 | |
| 12m | Sell | $1.00 | $95.99 | 95.98 | 0x87e7...6ab0 | |
| 14m | Sell | $1.00 | $47.72 | 47.72 | 0xc9f1...a9b9 | |
| 15m | Buy | $1.00 | $99.15 | 99.12 | 0x3e04...dd78 | |
| 19m | Sell | $1.00 | $105.96 | 105.96 | 0x479e...a3dc | |
| 19m | Sell | $1.00 | $137.05 | 137.04 | 0xf829...2bab | |
| 20m | Buy | $1.00 | $496.56 | 496.43 | 0x42aa...705e | |
| 20m | Sell | $1.000 | $200.13 | 200.14 | 0x34b3...2148 | |
| 21m | Buy | $1.00 | $132.68 | 132.65 | 0x519a...9852 | |
| 21m | Buy | $1.00 | $438.28 | 438.21 | 0xdd5f...d36d | |
| 25m | Sell | $1.00 | $352.88 | 352.87 | 0x5c70...021f | |
| 26m | Buy | $1.00 | $144.68 | 144.66 | 0x5725...4262 | |
| 26m | Buy | $1.00 | $15.92 | 15.92 | 0x34df...6ba7 | |
| 31m | Buy | $1.00 | $9.95 | 9.95 | 0x716c...03b0 | |
| 31m | Buy | $1.00 | $132.28 | 132.26 | 0x1b36...ab10 | |
| 31m | Buy | $1.00 | $193.36 | 193.34 | 0xa7db...54de | |
| 31m | Buy | $1.00 | $27.86 | 27.85 | 0x4d34...09ee | |
| 31m | Buy | $1.00 | $4.96 | 4.96 | 0x8784...903a | |
| 32m | Sell | $1.000 | $541.23 | 541.24 | 0xc545...ac3b | |
| 32m | Buy | $1.00 | $506.47 | 506.37 | 0x6d20...4309 | |
| 32m | Buy | $1.00 | $353.25 | 353.19 | 0x132e...a0c0 | |
| 33m | Sell | $0.9999 | $518.67 | 518.75 | 0xb980...fb8c | |
| 36m | Buy | $1.00 | $125.96 | 125.93 | 0x3cbd...3831 | |
| 38m | Sell | $0.9999 | $240.59 | 240.62 | 0x035f...4b80 | |
| 39m | Sell | $0.9999 | $23.75 | 23.76 | 0xe57f...3d8e | |
| 39m | Sell | $1.000 | $13.38 | 13.38 | 0x9681...550f | |
| 39m | Sell | $1.000 | $263.35 | 263.35 | 0x252d...e5fa | |
| 39m | Buy | $1.00 | $67.71 | 67.70 | 0x04a9...b9d7 | |
| 40m | Buy | $1.00 | $41.77 | 41.77 | 0x5725...4262 | |
| 41m | Sell | $0.9999 | $502.48 | 502.51 | 0x9a23...9db0 | |
| 42m | Sell | $1.000 | $29.38 | 29.38 | 0xbb0e...b98e | |
| 42m | Sell | $1.000 | $118.57 | 118.58 | 0x4752...d8e0 | |
| 42m | Buy | $1.00 | $345.15 | 345.05 | 0xe442...e7de | |
| 44m | Buy | $1.00 | $356.39 | 356.28 | 0x165d...032d | |
| 46m | Buy | $1.00 | $148.94 | 148.91 | 0x7ebd...7647 | |
| 47m | Sell | $1.00 | $254.08 | 254.08 | 0x77f5...4289 | |
| 49m | Buy | $1.00 | $99.29 | 99.29 | 0x0486...2e47 | |
| 49m | Buy | $1.00 | $220.35 | 220.34 | 0xd1e6...24f1 | |
| 49m | Buy | $1.00 | $268.88 | 268.85 | 0x802c...ebcd | |
| 51m | Buy | $1.00 | $85.55 | 85.54 | 0xbfc7...7943 | |
| 52m | Sell | $0.9999 | $262.81 | 262.82 | 0xa953...3dca | |
| 52m | Buy | $1.00 | $119.17 | 119.15 | 0xa824...662a | |
| 52m | Buy | $1.00 | $54.08 | 54.08 | 0xa3b5...01ec | |
| 53m | Buy | $1.00 | $49.56 | 49.56 | 0x3e04...dd78 | |
| 53m | Sell | $1.00 | $567.17 | 567.16 | 0xe413...1e30 | |
| 55m | Buy | $1.00 | $81.33 | 81.33 | 0x46b7...d19c | |
| 58m | Buy | $1.00 | $40.81 | 40.81 | 0x1df7...8c6f | |
| 59m | Sell | $1.00 | $128.43 | 128.43 | 0x04f5...391e | |
| 59m | Buy | $1.00 | $49.77 | 49.76 | 0x6130...3e0f | |
| 59m | Buy | $1.00 | $563.06 | 563.00 | 0x1243...26a2 | |
| 59m | Buy | $1.00 | $599.43 | 599.38 | 0xc8f3...4497 | |
| 1h | Sell | $0.9999 | $267.91 | 267.93 | 0x9026...296d | |
| 1h | Buy | $1.00 | $207.16 | 207.16 | 0x698b...548a | |
| 1h | Buy | $1.00 | $120.00 | 119.99 | 0x8a26...b79d | |
| 1h | Buy | $1.00 | $71.73 | 71.71 | 0x3351...46e8 | |
| 1h | Buy | $1.00 | $237.86 | 237.81 | 0x39b6...25e2 | |
| 1h | Buy | $1.00 | $100.14 | 100.14 | 0x0c7b...4cdd | |
| 1h | Buy | $1.00 | $179.09 | 179.06 | 0xecc3...7a8c | |
| 1h | Buy | $1.00 | $17.09 | 17.09 | 0x3989...8b5f | |
| 1h | Buy | $1.00 | $49.77 | 49.76 | 0x16d3...eb7f | |
| 1h | Sell | $0.9999 | $326.98 | 327.01 | 0xcac1...ee25 | |
| 1h | Buy | $1.00 | $890.69 | 890.54 | 0xdae2...cbe3 | |
| 1h | Buy | $1.00 | $298.82 | 298.78 | 0x262f...4e44 | |
| 1h | Sell | $0.9999 | $1.2K | 1.2K | 0xf2fa...3c8f | |
| 1h | Buy | $1.00 | $795.89 | 795.83 | 0xecc3...7a8c | |
| 1h | Buy | $1.00 | $475.07 | 475.05 | 0x1b95...998d | |
| 1h | Buy | $1.00 | $49.57 | 49.57 | 0x9f34...ade0 | |
| 1h | Sell | $0.9998 | $541.95 | 542.04 | 0x941e...5573 | |
| 1h | Sell | $0.9999 | $2.2K | 2.2K | 0xae2f...ae13 | |
| 1h | Sell | $0.9999 | $47.61 | 47.62 | 0xdc2e...e3c3 | |
| 1h | Buy | $1.00 | $496.50 | 496.46 | 0x9026...296d | |
| 1h | Sell | $1.00 | $62.81 | 62.80 | 0x9423...5d87 | |
| 1h | Buy | $1.00 | $561.68 | 561.60 | 0x796e...0fd7 | |
| 1h | Sell | $0.9999 | $260.83 | 260.84 | 0x6c21...388f | |
| 1h | Buy | $1.00 | $238.38 | 238.35 | 0xfb28...3803 | |
| 1h | Buy | $1.00 | $300.97 | 300.96 | 0x3740...a321 | |
| 1h | Sell | $0.9999 | $237.29 | 237.31 | 0x2658...3a93 | |
| 1h | Buy | $1.00 | $242.10 | 242.10 | 0xf539...5b90 | |
| 1h | Buy | $1.00 | $325.03 | 325.03 | 0xad4b...4895 | |
| 1h | Sell | $1.000 | $119.68 | 119.68 | 0x2fd8...1be9 | |
| 1h | Buy | $1.00 | $266.54 | 266.48 | 0x01e4...81d1 | |
| 1h | Sell | $1.00 | $120.68 | 120.68 | 0x3f40...3ba6 | |
| 1h | Buy | $1.00 | $99.99 | 99.98 | 0x3e04...dd78 | |
| 1h | Sell | $1.00 | $501.33 | 501.31 | 0xd0ff...a3da | |
| 1h | Buy | $1.00 | $759.74 | 759.57 | 0x52e8...266c | |
| 1h | Buy | $1.00 | $403.50 | 403.42 | 0x55a0...4332 | |
| 1h | Buy | $1.00 | $57.61 | 57.61 | 0x61ab...a014 | |
| 1h | Buy | $1.00 | $99.49 | 99.48 | 0xdc1d...71d7 | |
| 1h | Buy | $1.00 | $67.31 | 67.30 | 0x13d3...8b4f | |
| 1h | Buy | $1.00 | $50.00 | 49.99 | 0xb67c...914c | |
| 1h | Buy | $1.00 | $332.68 | 332.65 | 0xae2f...ae13 | |
| 1h | Sell | $0.9999 | $448.94 | 449.00 | 0x2c64...9368 | |
| 1h | Buy | $1.00 | $63.29 | 63.29 | 0x5af9...3577 | |
| 1h | Buy | $1.00 | $426.94 | 426.91 | 0xf539...5b90 | |
| 1h | Buy | $1.00 | $1.4K | 1.4K | 0x0000...c5a7 |
USD1 is a USD-pegged stablecoin issued by World Liberty Financial and backed 1:1 by cash and short-term U.S. Treasury securities held by BitGo Trust. It is used for lending, borrowing, digital asset trading, and cross-border payments across multiple blockchains. BitGo publishes monthly reserve attestations examined by independent accounting firms in accordance with AICPA criteria, ensuring transparency into the backing of each token.