Loading
Loading pump & dump tracker
Scoring volume bursts and price moves across pairs.
Preparing the next view.
Detect crypto price manipulation across derivatives, holder concentration, liquidity quality, and DEX flow.
Detects suspicious markup, distribution, and dump-risk setups using derivatives positioning, true taker flow, basis, open interest, holder concentration, and liquidity quality. High top-holder control can matter even when there is little obvious sniping activity.
Signal: Sharpe Market Manipulation Intelligence
# | Coin | 7d % | Dump Score ↓ | Top 10 | Avg Funding (72h) | Exch. | Neg. Days | Signal Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVAA ProtocolEVAA | +147.0%24h: +96.1% | 6.9 | 99.0% | 0.0800% | 5 | 0d | 18d |
| 2 | PortalPORTAL | -23.9%24h: -1.9% | 5.9 | 0.1% | -0.1220% | 4 | 17d | 16d |
| 3 | MovementMOVE | -23.6%24h: +0.3% | 5.9 | 79.0% | -0.0830% | 7 | 8d | 9d |
| 4 | ChainOpera AICOAI | +32.9%24h: -16.9% | 5.3 | 93.1% | 0.0280% | 6 | 0d | 9d |
| 5 | BitwayBTW | +59.4%24h: +3.9% | 4.9 | 99.3% | 0.0280% | 5 | 0d | 10d |
| 6 | PufferPUFFER | +41.6%24h: +39.8% | 4.9 | 74.8% | -0.8380% | 4 | 2d | 1d |
| 7 | LABLAB | -25.1%24h: -0.5% | 4.9 | 87.4% | 0.0450% | 6 | 0d | 36d |
| 8 | MYX FinanceMYX | -40.0%24h: -0.3% | 4.8 | 100.0% | 0.0270% | 5 | 0d | 0d |
| 9 | B3 (Base)B3 | +7.1%24h: +5.7% | 4.8 | 100.0% | -0.3550% | 4 | 11d | 11d |
| 10 | BlessBLESS | -38.8%24h: +9.2% | 4.8 | 100.0% | 0.0250% | 5 | 0d | 11d |
| 11 | Mind NetworkFHE | +24.6%24h: +21.0% | 4.8 | 99.9% | 0.0230% | 5 | 0d | 0d |
| 12 | PlaysOutPLAY | -63.4%24h: -8.7% | 4.5 | 96.9% | 0.1800% | 3 | 0d | 32d |
| 13 | SPACE IDID | +7.2%24h: -0.0% | 4.3 | 84.5% | -0.1480% | 5 | 7d | 23d |
| 14 | OpenGradientOPG | +20.4%24h: -7.9% | 4.3 | 90.1% | -0.0460% | 6 | 1d | 26d |
| 15 | Yooldo GamesESPORTS | +15.9%24h: -5.3% | 3.5 | 84.9% | -0.8530% | 5 | 0d | 5d |
| 16 | OrcaORCA | +8.8%24h: +2.3% | 3.0 | 59.6% | -0.1270% | 5 | 4d | 3d |
| 17 | GigachadGIGA | +15.5%24h: +9.6% | 2.4 | 32.5% | -0.1420% | 2 | 2d | 1d |
| 18 | Enjin CoinENJ | +4.2%24h: +1.9% | 2.3 | 48.8% | -0.1350% | 6 | 4d | 3d |
| 19 | AxelarAXL | +7.1%24h: +2.0% | 2.0 | 50.9% | -0.1410% | 4 | 0d | 2d |
| 20 | HiveHIVE | +6.5%24h: +4.2% | 1.7 | — | -0.0340% | 5 | 9d | 2d |
| 21 | LagrangeLA | +3.0%24h: -0.9% | 1.5 | — | -0.0370% | 6 | 13d | 9d |
| 22 | USD.AICHIP | +26.1%24h: +14.0% | 1.2 | — | -0.0170% | 7 | 6d | 2d |
| 23 | Magic EdenME | +7.1%24h: +4.4% | 1.1 | — | -0.0220% | 7 | 9d | 34d |
| 24 | CronosCRO | +0.5%24h: +1.8% | 1.0 | — | -0.0030% | 5 | 0d | 3d |
| 25 | PolkadotDOT | +5.4%24h: +5.3% | 1.0 | — | -0.0010% | 9 | 0d | 0d |
| 26 | MorphoMORPHO | +12.8%24h: +3.0% | 1.0 | — | -0.0060% | 7 | 0d | 5d |
| 27 | AaveAAVE | +17.3%24h: +12.3% | 0.9 | — | 0.0000% | 8 | 0d | 2d |
| 28 | BonkBONK | +9.8%24h: +9.8% | 0.9 | — | -0.0170% | 2 | 6d | 2d |
| 29 | CYBERCYBER | +0.6%24h: +6.0% | 0.9 | — | -0.0390% | 6 | 7d | 2d |
| 30 | SuperRareRARE | +3.6%24h: +5.8% | 0.8 | — | -0.0240% | 5 | 4d | 0d |
| 31 | Terra Luna ClassicLUNC | +4.2%24h: +1.3% | 0.7 | — | -0.0170% | 3 | 19d | 34d |
| 32 | NillionNIL | +7.7%24h: +4.7% | 0.7 | — | -0.0160% | 6 | 5d | 1d |
| 33 | AstarASTR | +4.9%24h: +2.5% | 0.6 | — | -0.0300% | 5 | 0d | 4d |
| 34 | EulerEUL | +19.3%24h: +7.4% | 0.6 | — | -0.0170% | 4 | 0d | 2d |
| 35 | MegaETHMEGA | +37.1%24h: +11.3% | 0.5 | — | -0.0090% | 7 | 3d | 1d |
| 36 | BrettBRETT | +19.2%24h: +2.3% | 0.5 | — | -0.0090% | 7 | 4d | 1d |
| 37 | BabylonBABY | +18.1%24h: +23.1% | 0.5 | — | -0.0130% | 7 | 0d | 10d |
| 38 | HyperlaneHYPER | +6.4%24h: +2.7% | 0.5 | — | -0.0130% | 5 | 4d | 8d |
| 39 | OndoONDO | +5.0%24h: +7.3% | 0.5 | — | 0.0000% | 7 | 0d | 37d |
| 40 | ButtcoinBUTTCOIN | +29.7%24h: +4.8% | 0.4 | — | -0.0060% | 2 | 4d | 13d |
| 41 | Mask NetworkMASK | +6.1%24h: +3.0% | 0.4 | — | -0.0160% | 6 | 0d | 2d |
| 42 | LivepeerLPT | +3.0%24h: +3.7% | 0.4 | — | -0.0110% | 6 | 14d | 2d |
| 43 | NotcoinNOT | +23.3%24h: -2.7% | 0.4 | — | -0.0090% | 7 | 0d | 4d |
| 44 | CentrifugeCFG | +8.5%24h: +5.3% | 0.3 | — | -0.0080% | 5 | 2d | 1d |
| 45 | EnsoENSO | +7.5%24h: +1.4% | 0.3 | — | -0.0120% | 6 | 0d | 3d |
| 46 | ChilizCHZ | +1.2%24h: -0.9% | 0.3 | — | -0.0300% | 6 | 0d | 9d |
| 47 | FLOKIFLOKI | +7.1%24h: +6.0% | 0.3 | — | -0.0130% | 4 | 0d | 4d |
| 48 | JupiterJUP | +18.8%24h: +11.6% | 0.3 | — | -0.0090% | 8 | 0d | 3d |
| 49 | MANTRAMANTRA | +7.5%24h: +3.7% | 0.3 | — | -0.0080% | 4 | 2d | 15d |
| 50 | My Neighbor AliceALICE | +2.7%24h: +5.7% | 0.2 | — | -0.0100% | 5 | 2d | 0d |
| 51 | ConstitutionDAOPEOPLE | +6.8%24h: +6.2% | 0.2 | — | -0.0070% | 7 | 0d | 1d |
| 52 | Aerodrome FinanceAERO | +26.8%24h: +18.7% | 0.2 | — | -0.0040% | 7 | 0d | 3d |
| 53 | FluxFLUX | +5.5%24h: +6.8% | 0.2 | — | -0.0060% | 5 | 1d | 9d |
| 54 | Merlin ChainMERL | +10.5%24h: +11.8% | 0.2 | — | -0.0060% | 7 | 0d | 0d |
| 55 | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | +16.1%24h: +10.6% | 0.2 | — | -0.0040% | 7 | 1d | 3d |
| 56 | BrevisBREV | +6.8%24h: +3.8% | 0.2 | — | -0.0100% | 6 | 0d | 0d |
| 57 | NumeraireNMR | +4.3%24h: +2.0% | 0.2 | — | -0.0100% | 6 | 0d | 15d |
| 58 | MonadMON | +4.3%24h: +5.1% | 0.2 | — | -0.0080% | 6 | 0d | 8d |
| 59 | SolayerLAYER | +2.1%24h: +3.4% | 0.1 | — | -0.0060% | 6 | 0d | 3d |
| 60 | AltLayerALT | +17.3%24h: +4.7% | 0.1 | — | -0.0020% | 6 | 0d | 4d |
| 61 | PepePEPE | +5.8%24h: +5.9% | 0.1 | — | -0.0040% | 4 | 0d | 2d |
| 62 | AvalancheAVAX | +1.9%24h: +4.0% | 0.1 | — | -0.0030% | 9 | 0d | 2d |
| 63 | Ankr NetworkANKR | +4.7%24h: +4.7% | 0.1 | — | -0.0030% | 5 | 3d | 2d |
| 64 | Cosmos HubATOM | +14.8%24h: +3.7% | 0.1 | — | -0.0020% | 7 | 2d | 4d |
| 65 | LombardBARD | +4.4%24h: +10.0% | 0.1 | — | -0.0030% | 6 | 0d | 2d |
| 66 | AlgorandALGO | +1.4%24h: +4.8% | 0.1 | — | -0.0100% | 8 | 0d | 0d |
| 67 | MultiversXEGLD | +2.2%24h: +5.6% | 0.1 | — | -0.0100% | 6 | 0d | 2d |
| 68 | GasGAS | +2.5%24h: +3.9% | 0.1 | — | -0.0030% | 7 | 3d | 0d |
| 69 | FilecoinFIL | +4.6%24h: +5.6% | 0.1 | — | -0.0040% | 7 | 0d | 2d |
| 70 | io.netIO | +35.8%24h: +6.5% | 0.1 | — | -0.0020% | 6 | 0d | 25d |
| 71 | Pi NetworkPI | +4.4%24h: +2.4% | 0.1 | — | -0.0010% | 4 | 1d | 0d |
| 72 | Moo DengMOODENG | +11.8%24h: +7.8% | 0.1 | — | -0.0050% | 7 | 0d | 3d |
| 73 | PolymeshPOLYX | +6.0%24h: +5.5% | 0.1 | — | -0.0050% | 6 | 0d | 1d |
| 74 | Pudgy PenguinsPENGU | +3.6%24h: +6.9% | 0.1 | — | -0.0060% | 7 | 0d | 1d |
Experimental signal. Not financial advice. Pump scores are derived from public market, derivatives, and on-chain context and do not constitute accusations of market manipulation.