We are in the process of migrating our databases for an enhanced user experience. As a result, some of the data might face downtime.
DeFi Market Movers
Performance vs Relative Volume
Gainers vs Losers (24h)
Gainers
14834.1%
Losers
65.9%286
Top Gainers(24h)
| Name | Price | 24h % | Volume | M. Cap |
|---|---|---|---|---|
saffron.financeSFI | $230.93 | +31.43% | $236.2K | $18.5M |
WamWAM | $0.00097443 | +24.96% | $47.0K | $664.1K |
NashNEX | $0.1673 | +21.54% | $4.4K | $7.5M |
HydranetHDN | $0.028394 | +20.33% | $97.9K | $5.8M |
BluzelleBLZ | $0.020924 | +18.92% | $1.1M | $9.7M |
Basic AttentionBAT | $0.2674 | +17.87% | $125.7M | $399.1M |
OpulousOPUL | $0.014786 | +17.11% | $1.1M | $7.4M |
RallyRLY | $0.00017577 | +15.98% | $3.3K | $881.0K |
THORSwapTHOR | $0.092184 | +14.19% | $209.6K | $18.8M |
Matrix AI NetworkMAN | $0.00368797 | +13.31% | $119.9K | $1.7M |
MasaMASA | $0.00439718 | +13.09% | $307.2K | $2.5M |
PolytradeTRADE | $0.042343 | +12.73% | $286.8K | $2.0M |
FUNTokenFUN | $0.00258029 | +12.50% | $15.9M | $26.8M |
tao.botTAOBOT | $0.1927 | +11.71% | $69.9K | $15.4M |
Games for a LivingGFAL | $0.00202671 | +11.51% | $113.1K | $10.6M |
Hakka FinanceHAKKA | $0.00250790 | +11.28% | $27.6K | $734.8K |
PinLinkPIN | $0.1719 | +10.42% | $843.1K | $13.8M |
Openfabric AIOFN | $0.00258061 | +10.10% | $88.5K | $1.3M |
CellframeCELL | $0.1518 | +9.61% | $794.6K | $5.6M |
WavesWAVES | $0.8062 | +9.54% | $37.9M | $80.6M |
AWE NetworkAWE | $0.056654 | +9.36% | $36.3M | $110.2M |
inSure DeFiSURE | $0.00037818 | +9.25% | $69.62 | $10.0M |
BiFiBIFI | $0.00090385 | +7.99% | $20.5K | $547.3K |
RIZERIZE | $0.011586 | +7.88% | $430.2K | $10.5M |
SwissBorgBORG | $0.3098 | +7.02% | $1.2M | $306.3M |
Hydro ProtocolHDRO | $0.00401578 | +6.34% | $31.0K | $1.7M |
KYVE NetworkKYVE | $0.00521177 | +5.94% | $20.5K | $5.8M |
Sharpe AISAI | $0.00328955 | +5.41% | $310.0K | $1.1M |
DeFi KingdomsJEWEL | $0.018629 | +5.41% | $615.87 | $2.1M |
SaitoSAITO | $0.00199393 | +5.22% | $81.6K | $6.0M |
BeproBEPRO | $0.0000604800 | +5.09% | $133.2K | $605.7K |
Orbofi AIOBI | $0.00054495 | +4.86% | $70.6K | $762.2K |
PangolinPNG | $0.052060 | +4.83% | $1.8M | $11.7M |
Meter GovernanceMTRG | $0.035786 | +4.81% | $69.3K | $1.2M |
Partisia BlockchainMPC | $0.010537 | +4.78% | $85.6K | $4.1M |
1INCH1INCH | $0.1991 | +4.59% | $68.8M | $278.8M |
ConcordiumCCD | $0.015969 | +4.53% | $4.1M | $187.7M |
MultiVACMTV | $0.00031785 | +4.41% | $306.1K | $1.1M |
SuperVerseSUPER | $0.2429 | +4.14% | $152.0M | $154.8M |
DecubateDCB | $0.00258652 | +4.13% | $87.5K | $1.0M |
VenusXVS | $4.88 | +4.04% | $30.3M | $81.8M |
0x ProtocolZRX | $0.1656 | +4.00% | $22.3M | $140.2M |
Electra ProtocolXEP | $0.00017878 | +3.93% | $117.7K | $3.3M |
SafeSAFE | $0.1719 | +3.75% | $22.3M | $113.5M |
OctaSpaceOCTA | $0.2451 | +3.74% | $233.8K | $10.2M |
Circuits of ValueCOVAL | $0.00038801 | +3.62% | $18.0K | $692.5K |
Zephyr ProtocolZEPH | $1.12 | +3.54% | $438.4K | $12.0M |
OpenOceanOOE | $0.00275478 | +3.51% | $42.4K | $1.4M |
Swan ChainSWAN | $0.00156041 | +3.41% | $13.2K | $551.0K |
PARSIQPRQ | $0.00278281 | +3.41% | $119.87 | $814.7K |
DolomiteDOLO | $0.051860 | +3.37% | $7.9M | $21.6M |
EnzymeMLN | $5.40 | +3.26% | $7.8M | $16.1M |
StratosSTOS | $0.072813 | +3.22% | $102.1K | $3.5M |
Reflexer UngovernanceFLX | $1.29 | +3.19% | $1.8K | $1.1M |
Shiden NetworkSDN | $0.021338 | +3.04% | $65.6K | $1.5M |
QORPO WORLDQORPO | $0.00645030 | +2.98% | $800.6K | $4.0M |
LayerZeroZRO | $1.35 | +2.93% | $23.8M | $272.5M |
EYWAEYWA | $0.00182619 | +2.88% | $358.7K | $787.7K |
WagmiWAGMI | $0.00234270 | +2.39% | $18.1K | $4.3M |
LYRALYRA | $0.00099614 | +2.39% | $4.1K | $997.7K |
ChainflipFLIP | $0.3789 | +2.27% | $153.1K | $25.2M |
CoW ProtocolCOW | $0.1959 | +2.20% | $13.9M | $103.8M |
dotmoovsMOOV | $0.00058391 | +2.20% | $40.0K | $573.6K |
IQIQ | $0.00189011 | +2.18% | $1.3M | $44.8M |
TrustSwapSWAP | $0.041744 | +2.14% | $125.9K | $4.2M |
MAP ProtocolMAPO | $0.00388715 | +2.08% | $640.6K | $23.7M |
VexaniumVEX | $0.00257560 | +2.06% | $181.68 | $2.6M |
BlockassetBLOCK | $0.00457297 | +2.05% | $13.6K | $1.4M |
MangoMNGO | $0.015828 | +1.99% | $1.0K | $17.7M |
Synthetix sUSDSUSD | $0.9420 | +1.92% | $63.4K | $41.4M |
MESSIERM87 | $0.0000095800 | +1.86% | $417.7K | $8.5M |
EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | $0.6189 | +1.77% | $44.0M | $274.5M |
Tellor TributesTRB | $21.66 | +1.75% | $11.4M | $59.4M |
PAWPAW | $0.00000000341700 | +1.74% | $78.4K | $3.4M |
BEAMBEAM | $0.032262 | +1.73% | $79.1K | $6.2M |
StellaALPHA | $0.00718236 | +1.71% | $769.7K | $6.8M |
Wilder WorldWILD | $0.063613 | +1.70% | $869.8K | $25.2M |
FEED EVERY GORILLAFEG | $0.0000653400 | +1.69% | $254.0K | $6.3M |
BadgerBADGER | $0.5948 | +1.69% | $1.2M | $11.9M |
Equilibria FinanceEQB | $0.3066 | +1.68% | $19.8K | $10.4M |
Theta FuelTFUEL | $0.020989 | +1.65% | $1.1M | $150.0M |
OntologyONT | $0.074234 | +1.59% | $5.2M | $68.2M |
Camino NetworkCAM | $0.017416 | +1.57% | $56.2K | $6.8M |
Curve DAOCRV | $0.4442 | +1.52% | $61.8M | $634.8M |
LiquityLQTY | $0.4613 | +1.50% | $11.7M | $45.2M |
HashflowHFT | $0.039003 | +1.40% | $10.6M | $25.3M |
deBridgeDBR | $0.020141 | +1.39% | $2.8M | $82.9M |
Wombat ExchangeWOM | $0.00191892 | +1.35% | $913.88 | $560.5K |
DeXeDEXE | $4.67 | +1.31% | $2.4M | $217.7M |
Kyber Network CrystalKNC | $0.2799 | +1.28% | $5.5M | $47.6M |
GoChainGO | $0.00184184 | +1.24% | $11.05 | $2.4M |
QuantQNT | $84.21 | +1.23% | $17.4M | $1.2B |
JUSTJST | $0.039126 | +1.16% | $27.4M | $387.4M |
Mirror ProtocolMIR | $0.00806879 | +1.14% | $2.8K | $1.3M |
LeverFiLEVER | $0.0000223500 | +1.09% | $319.1K | $784.3K |
U2U NetworkU2U | $0.00235815 | +1.08% | $355.3K | $3.6M |
GasGAS | $2.23 | +1.06% | $2.8M | $145.6M |
Artificial Liquid IntelligenceALI | $0.00285192 | +1.04% | $286.8K | $26.0M |
chrono.techTIME | $7.45 | +1.03% | $173.0K | $5.3M |
Ankr NetworkANKR | $0.00824225 | +0.99% | $5.8M | $82.5M |
Tarot V1TAROT | $0.00999559 | +0.92% | $4.66 | $676.7K |
zkLinkZKL | $0.00560395 | +0.83% | $2.0M | $2.4M |
PortalPORTAL | $0.018853 | +0.77% | $4.2M | $11.3M |
PoolTogetherPOOL | $0.1077 | +0.71% | $1.6K | $772.0K |
VAIOTVAI | $0.00985109 | +0.70% | $132.1K | $3.9M |
Tranche FinanceSLICE | $0.034943 | +0.63% | $12.0K | $608.7K |
iMe LabLIME | $0.00595001 | +0.54% | $213.2K | $4.5M |
MahaMAHA | $0.1257 | +0.53% | $66.2K | $822.3K |
Hypha Staked AVAXSTAVAX | $17.23 | +0.47% | $112.8K | $38.7M |
BitSharesBTS | $0.00101915 | +0.43% | $84.2K | $2.8M |
LUKSOLYX | $0.6289 | +0.39% | $794.0K | $19.2M |
LatticeLTX | $0.018071 | +0.37% | $99.4K | $579.9K |
HyperGPTHGPT | $0.00674106 | +0.37% | $309.0K | $5.6M |
AxelarAXL | $0.1322 | +0.35% | $10.3M | $142.6M |
NEONEO | $4.38 | +0.34% | $12.3M | $308.3M |
NexaNEXA | $0.000000647297 | +0.30% | $53.4K | $6.1M |
OlympusOHM | $22.14 | +0.27% | $559.4K | $362.5M |
Clore.aiCLORE | $0.00661787 | +0.27% | $2.5M | $4.1M |
AvailAVAIL | $0.00733881 | +0.26% | $4.3M | $26.3M |
ClearpoolCPOOL | $0.046848 | +0.25% | $2.4M | $39.3M |
ConfluxCFX | $0.083288 | +0.21% | $15.4M | $429.6M |
ONFAOFT | $0.8680 | +0.21% | $1.7M | $95.8M |
Etherisc DIPDIP | $0.00352398 | +0.21% | $4.11 | $1.4M |
XertraSTRAX | $0.024666 | +0.20% | $2.6M | $50.1M |
DexCheck AIDCK | $0.00263351 | +0.19% | $1.2M | $1.9M |
Impossible Finance LaunchpadIDIA | $0.029234 | +0.18% | $612.74 | $21.9M |
Ocean ProtocolOCEAN | $0.2178 | +0.18% | $182.6K | $43.5M |
IDEXIDEX | $0.014363 | +0.18% | $5.0M | $14.3M |
CoreumCOREUM | $0.079313 | +0.16% | $249.5K | $51.5M |
Puff The DragonPUFF | $0.083117 | +0.16% | $42.2K | $73.8M |
HegicHEGIC | $0.022391 | +0.15% | $13.4K | $24.1M |
OrbsORBS | $0.011108 | +0.15% | $5.5M | $53.7M |
Ether.fiETHFI | $0.7864 | +0.14% | $46.0M | $478.6M |
WefiWEFI | $0.014847 | +0.13% | $2.2K | $621.8K |
FluxFLUX | $0.1194 | +0.12% | $3.4M | $47.9M |
Seascape CrownsCWS | $0.075663 | +0.11% | $12.5K | $578.5K |
GameGPTDUEL | $0.00025241 | +0.09% | $147.5K | $2.1M |
HackenHAI | $0.00685145 | +0.08% | $186.3K | $5.7M |
DerivaDAODDX | $0.1251 | +0.07% | $1.1K | $6.7M |
Fei USDFEI | $0.9962 | +0.07% | $5.2K | $3.3M |
Legacy Frax DollarFRAX | $0.9939 | +0.06% | $2.2M | $281.8M |
WitnetWIT | $0.00061243 | +0.06% | $61.40 | $816.3K |
Lido DAOLDO | $0.6632 | +0.06% | $54.3M | $591.9M |
The GraphGRT | $0.051774 | +0.04% | $18.9M | $549.3M |
EOSEOS | $0.2044 | +0.03% | $194.8K | $127.6M |
PendlePENDLE | $2.73 | +0.01% | $73.7M | $450.0M |
DaiDAI | $0.9997 | +0.01% | $63.0M | $4.4B |
Keep3rV1KP3R | $3.02 | +0.00% | $70.0K | $1.4M |
Top Losers(24h)
| Name | Price | 24h % | Volume | M. Cap |
|---|---|---|---|---|
ParaSwapPSP | $0.00627923 | -60.20% | $1.8K | $6.8M |
OrcaORCA | $1.27 | -27.41% | $178.9M | $76.3M |
StaderSD | $0.2792 | -18.88% | $12.3M | $18.8M |
PAIDPAID | $0.00522042 | -18.25% | $273.8K | $2.8M |
HathorHTR | $0.013737 | -15.73% | $276.5K | $6.7M |
VerasityVRA | $0.00024753 | -14.99% | $7.5M | $21.2M |
Asymmetry FinanceASF | $0.1105 | -14.55% | $57.2K | $1.4M |
KinKIN | $0.000000830231 | -13.80% | $62.3K | $2.2M |
DeFiDEFI | $0.00072809 | -12.85% | $276.0K | $1.4M |
Xend FinanceRWA | $0.00569635 | -12.66% | $24.8K | $1.1M |
DexNetDEXNET | $0.020186 | -11.77% | $48.9K | $8.1M |
Phantasma PhoenixSOUL | $0.014503 | -11.02% | $375.9K | $1.8M |
Oxygen (Solana)OXY | $0.00408616 | -10.72% | $361.60 | $826.9K |
BloktopiaBLOK | $0.00011540 | -10.33% | $191.7K | $2.9M |
AnalogANLOG | $0.00081590 | -9.14% | $627.8K | $1.5M |
StafiFIS | $0.044206 | -9.09% | $4.0M | $6.9M |
DeFiChainDFI | $0.00131654 | -8.78% | $619.65 | $1.2M |
Alpaca FinanceALPACA | $0.00572243 | -8.72% | $128.9K | $868.1K |
DODODODO | $0.025393 | -8.14% | $16.7M | $25.4M |
RadiantRXD | $0.00017435 | -7.98% | $68.4K | $2.6M |
Wing FinanceWING | $0.091966 | -7.86% | $88.5K | $491.5K |
Maple FinanceSYRUP | $0.2775 | -7.71% | $20.6M | $316.0M |
ZclassicZCL | $0.4813 | -7.57% | $7.1K | $5.0M |
Lorenzo ProtocolBANK | $0.045470 | -7.51% | $6.4M | $19.4M |
FiroFIRO | $2.45 | -7.45% | $868.4K | $44.2M |
MilkyWayMILK | $0.023425 | -7.37% | $1.7M | $6.1M |
OmaxOMAX | $0.0000623500 | -7.22% | $82.5K | $559.7K |
Cere NetworkCERE | $0.00045595 | -7.15% | $136.2K | $3.0M |
SolarSXP | $0.084485 | -7.15% | $4.9M | $55.6M |
AlephiumALPH | $0.1323 | -6.93% | $270.8K | $16.3M |
RaydiumRAY | $1.11 | -6.88% | $33.9M | $298.2M |
HorizenZEN | $11.64 | -6.78% | $31.5M | $204.9M |
AlchemixALCX | $9.17 | -6.72% | $4.1M | $23.0M |
OriginTrailTRAC | $0.5482 | -6.67% | $5.1M | $245.4M |
DIADIA | $0.3664 | -6.63% | $7.2M | $43.9M |
SingularityDAOSDAO | $0.017345 | -6.50% | $291.55 | $1.6M |
Zeus NetworkZEUS | $0.029642 | -6.49% | $2.4M | $22.6M |
XPR NetworkXPR | $0.00374348 | -6.40% | $2.3M | $105.5M |
OraichainORAI | $1.19 | -6.38% | $432.7K | $23.1M |
JitoJTO | $0.4963 | -6.17% | $25.3M | $201.7M |
ChintaiCHEX | $0.031653 | -5.96% | $536.0K | $31.6M |
TriasLabTRIAS | $0.7450 | -5.70% | $3.2K | $7.5M |
BarnBridgeBOND | $0.1027 | -5.64% | $255.4K | $1.0M |
PIVXPIVX | $0.1872 | -5.60% | $2.3M | $18.4M |
KromatikaKROM | $0.00667384 | -5.59% | $10.84 | $549.4K |
SerumSRM | $0.00611094 | -5.41% | $85.9K | $2.3M |
BluefinBLUE | $0.046481 | -5.36% | $7.0M | $15.3M |
JupiterJUP | $0.2489 | -5.31% | $77.3M | $782.6M |
Across ProtocolACX | $0.059742 | -5.16% | $2.4M | $38.3M |
NAVI ProtocolNAVX | $0.016549 | -5.15% | $411.8K | $13.5M |
ParticlPART | $0.2119 | -4.84% | $105.9K | $3.3M |
Lista DAOLISTA | $0.1875 | -4.78% | $11.3M | $47.7M |
RigoBlockGRG | $0.081810 | -4.65% | $46.09 | $539.2K |
NFPromptNFP | $0.030118 | -4.58% | $3.3M | $16.1M |
SwellSWELL | $0.00254681 | -4.58% | $7.6M | $9.8M |
Bella ProtocolBEL | $0.1508 | -4.57% | $3.0M | $12.1M |
Maverick ProtocolMAV | $0.028495 | -4.53% | $5.4M | $21.5M |
TranchessCHESS | $0.037664 | -4.50% | $914.0K | $7.8M |
MementoDEXTF | $0.1683 | -4.47% | $406.8K | $11.1M |
MYX FinanceMYX | $2.49 | -4.43% | $31.3M | $475.4M |
SolayerLAYER | $0.2265 | -4.43% | $24.0M | $47.5M |
RenzoREZ | $0.00662190 | -4.40% | $7.9M | $29.8M |
TokenFiTOKEN | $0.00487063 | -4.36% | $2.5M | $15.0M |
PropyPRO | $0.3786 | -4.26% | $10.0M | $21.9M |
Perpetual ProtocolPERP | $0.1052 | -4.22% | $3.8M | $7.6M |
PolkamarketsPOLK | $0.00799442 | -4.07% | $12.3K | $816.8K |
BedrockBR | $0.055732 | -4.05% | $1.4M | $12.3M |
TaraxaTARA | $0.00055057 | -4.04% | $198.6K | $3.3M |
Aerodrome FinanceAERO | $0.6909 | -4.01% | $23.9M | $624.1M |
WormholeW | $0.045200 | -3.99% | $39.5M | $227.2M |
LitentryLIT | $0.2068 | -3.95% | $3.4K | $9.3M |
QANplatformQANX | $0.021504 | -3.93% | $204.4K | $36.6M |
KardiaChainKAI | $0.00056389 | -3.92% | $4.4K | $2.7M |
BENQIQI | $0.00394872 | -3.90% | $881.0K | $28.4M |
PeercoinPPC | $0.3510 | -3.87% | $691.44 | $10.5M |
UsualUSUAL | $0.027896 | -3.85% | $16.6M | $43.2M |
WOOWOO | $0.027384 | -3.84% | $3.9M | $52.2M |
Polyhedra NetworkZKJ | $0.048720 | -3.71% | $2.6M | $19.6M |
SynapseSYN | $0.061695 | -3.60% | $1.9M | $13.5M |
AirSwapAST | $0.019020 | -3.58% | $170.1K | $4.0M |
e-MoneyNGM | $0.00734085 | -3.56% | $57.76 | $584.6K |
ArcblockABT | $0.3897 | -3.49% | $757.5K | $38.4M |
Simon's CatCAT | $0.0000034800 | -3.38% | $4.4M | $23.5M |
XelisXEL | $1.35 | -3.37% | $36.8K | $5.6M |
Harvest FinanceFARM | $20.12 | -3.34% | $1.0M | $13.5M |
COTICOTI | $0.028417 | -3.31% | $7.5M | $71.3M |
Whales MarketWHALES | $0.028385 | -3.30% | $4.6K | $737.6K |
VVS FinanceVVS | $0.0000022000 | -3.30% | $1.1M | $94.1M |
HyperlaneHYPER | $0.1368 | -3.28% | $10.7M | $29.1M |
HatomHTM | $0.034163 | -3.26% | $120.4K | $2.3M |
NeutronNTRN | $0.037270 | -3.19% | $1.8M | $23.3M |
SynFuturesF | $0.00917978 | -3.18% | $7.5M | $26.7M |
My Neighbor AliceALICE | $0.2412 | -3.18% | $9.3M | $22.2M |
BiconomyBICO | $0.062953 | -3.16% | $3.9M | $62.9M |
KernelDAOKERNEL | $0.091042 | -3.15% | $32.3M | $21.5M |
Amnis FinanceAMI | $0.012856 | -3.14% | $120.8K | $1.3M |
ZeroLendZERO | $0.0000117100 | -3.14% | $85.1K | $979.6K |
Step AppFITFI | $0.00053280 | -3.13% | $3.0M | $2.3M |
SWFTCOINSWFTC | $0.00508169 | -3.05% | $2.3M | $50.8M |
MarlinPOND | $0.00481342 | -3.05% | $2.8M | $39.4M |
CANTOCANTO | $0.00196064 | -3.04% | $30.20 | $1.2M |
iZUMi FinanceIZI | $0.00928234 | -3.04% | $116.8K | $7.3M |
MoboxMBOX | $0.038769 | -2.99% | $6.6M | $19.4M |
HeimaHEI | $0.2070 | -2.99% | $4.1M | $16.5M |
HumanodeHMND | $0.00811093 | -2.97% | $201.0K | $1.3M |
TrueFiTRU | $0.012771 | -2.93% | $3.4M | $17.0M |
DeriveDRV | $0.042043 | -2.91% | $159.5K | $36.0M |
Reserve RightsRSR | $0.00339490 | -2.88% | $13.5M | $208.4M |
Numbers ProtocolNUM | $0.00661313 | -2.77% | $1.4M | $5.6M |
SynternetSYNT | $0.00590817 | -2.76% | $53.1K | $6.0M |
AmpleforthAMPL | $1.34 | -2.74% | $30.4K | $15.9M |
QuickswapQUICK | $0.012885 | -2.73% | $1.5M | $9.2M |
AeternityAE | $0.00507399 | -2.71% | $12.6K | $2.2M |
DynexDNX | $0.032469 | -2.70% | $139.1K | $3.4M |
BifrostBFC | $0.021621 | -2.69% | $2.1M | $30.1M |
RingDAORING | $0.00081055 | -2.68% | $25.0K | $1.4M |
DFI.moneyYFII | $63.00 | -2.68% | $116.9K | $2.5M |
SoSoValueSOSO | $0.6412 | -2.55% | $10.9M | $176.2M |
AreumAREA | $0.00626876 | -2.49% | $5.7K | $738.8K |
Push ProtocolPUSH | $0.012640 | -2.49% | $592.0K | $1.1M |
HyperliquidHYPE | $34.58 | -2.46% | $277.8M | $9.4B |
PepecoinPEP | $0.00033119 | -2.43% | $184.6K | $33.3M |
Cult DAOCULT | $0.0000019800 | -2.41% | $86.4K | $8.1M |
Epic CashEPIC | $0.3678 | -2.36% | $261.0K | $7.0M |
Hifi FinanceHIFI | $0.032916 | -2.34% | $141.7K | $5.1M |
V.SYSTEMSVSYS | $0.00029868 | -2.33% | $527.8K | $1.1M |
BakerySwapBAKE | $0.00781174 | -2.31% | $361.7K | $2.3M |
Rocket PoolRPL | $2.60 | -2.30% | $4.1M | $57.0M |
ZenonZNN | $0.3289 | -2.30% | $958.44 | $4.3M |
FluidFLUID | $3.14 | -2.28% | $11.1M | $243.2M |
MetronomeMET | $0.4538 | -2.25% | $870.80 | $4.0M |
BabylonBABY | $0.020083 | -2.22% | $11.9M | $58.6M |
zkSwap FinanceZF | $0.00150084 | -2.15% | $91.8K | $898.3K |
Cetus ProtocolCETUS | $0.031242 | -2.12% | $4.0M | $27.2M |
DeroDERO | $0.4555 | -2.11% | $9.7K | $5.8M |
ShentuCTK | $0.2515 | -2.11% | $3.0M | $37.6M |
Shyft NetworkSHFT | $0.00064839 | -2.10% | $12.4K | $1.5M |
CompoundCOMP | $30.00 | -2.05% | $27.0M | $290.0M |
SupraSUPRA | $0.00138923 | -2.05% | $2.0M | $29.3M |
GMXGMX | $8.98 | -2.03% | $6.7M | $92.9M |
THORChainRUNE | $0.6388 | -2.02% | $77.7M | $224.6M |
SaucerSwapSAUCE | $0.028784 | -1.94% | $77.1K | $24.9M |
AcalaACA | $0.013674 | -1.89% | $3.0M | $16.0M |
BalancerBAL | $0.6603 | -1.88% | $1.4M | $42.7M |
ThenaTHE | $0.1589 | -1.87% | $7.5M | $18.9M |
Volt InuVOLT | $0.000000084274 | -1.86% | $191.4K | $5.2M |
ErgoERG | $0.5996 | -1.82% | $187.2K | $49.4M |
Pyth NetworkPYTH | $0.076475 | -1.82% | $21.3M | $439.7M |
Dego FinanceDEGO | $0.6006 | -1.82% | $2.6M | $12.6M |
HODLHODL | $0.00022219 | -1.82% | $58.7K | $2.1M |
BandBAND | $0.3885 | -1.81% | $3.4M | $64.8M |
RubicRBC | $0.00562552 | -1.77% | $183.3K | $1.2M |
TectumTET | $0.5389 | -1.75% | $101.1K | $5.4M |
SMARDEXSDEX | $0.00251907 | -1.73% | $199.8K | $23.5M |
Pirate ChainARRR | $0.3585 | -1.70% | $455.7K | $70.8M |
UniswapUNI | $6.09 | -1.69% | $287.3M | $3.8B |
iExec RLCRLC | $0.7073 | -1.69% | $3.1M | $51.2M |
Haedal ProtocolHAEDAL | $0.059781 | -1.64% | $8.0M | $11.7M |
MintlayerML | $0.013778 | -1.59% | $120.9K | $2.9M |
Bancor NetworkBNT | $0.4532 | -1.59% | $277.6K | $50.1M |
MUX ProtocolMCB | $2.46 | -1.55% | $21.21 | $9.4M |
VenomVENOM | $0.055473 | -1.51% | $427.3K | $117.5M |
FIO ProtocolFIO | $0.010560 | -1.51% | $2.3M | $8.8M |
Unifi Protocol DAOUNFI | $0.1113 | -1.50% | $248.2K | $878.5K |
FLOKIFLOKI | $0.0000491800 | -1.49% | $34.5M | $475.0M |
Red KitePKF | $0.00414157 | -1.48% | $335.24 | $589.8K |
WorldcoinWLD | $0.6407 | -1.48% | $92.5M | $1.5B |
Cosmos HubATOM | $2.48 | -1.48% | $39.1M | $1.2B |
Radiant CapitalRDNT | $0.011790 | -1.45% | $2.4M | $15.2M |
IoTeXIOTX | $0.00899798 | -1.45% | $5.0M | $85.1M |
AdExADX | $0.1123 | -1.43% | $3.1M | $16.6M |
Frax (prev. FXS)FRAX | $0.8592 | -1.42% | $5.1M | $75.7M |
SuilendSEND | $0.2125 | -1.42% | $444.5K | $12.7M |
ZetaZEX | $0.084922 | -1.41% | $478.4K | $15.9M |
SaberSBR | $0.00095241 | -1.39% | $36.8K | $2.1M |
KiloExKILO | $0.011516 | -1.37% | $4.3M | $2.4M |
AbelianABEL | $0.1698 | -1.36% | $75.1K | $22.1M |
LogX NetworkLOGX | $0.00341142 | -1.35% | $72.8K | $1.9M |
EigenpieEGP | $0.3222 | -1.32% | $2.1M | $1.2M |
WINkLinkWIN | $0.0000323800 | -1.28% | $10.2M | $32.2M |
ICHIICHI | $0.1988 | -1.26% | $2.2K | $1.9M |
DevvEDEVVE | $0.3569 | -1.24% | $352.8K | $31.2M |
JOEJOE | $0.079846 | -1.24% | $2.7M | $31.9M |
StakeStoneSTO | $0.1143 | -1.23% | $5.6M | $25.8M |
ArcasARCAS | $0.015963 | -1.21% | $380.65 | $1.1M |
OMG NetworkOMG | $0.092836 | -1.21% | $1.1M | $13.0M |
Stake DAOSDT | $0.2527 | -1.21% | $7.2K | $16.8M |
DAO MakerDAO | $0.062492 | -1.21% | $502.9K | $15.7M |
PandoraPANDORA | $298.34 | -1.18% | $232.5K | $3.0M |
mStable Governance: MetaMTA | $0.031475 | -1.17% | $645.21 | $1.6M |
dHEDGE DAODHT | $0.093317 | -1.16% | $13.7K | $5.1M |
pSTAKE FinancePSTAKE | $0.010439 | -1.16% | $3.0M | $5.2M |
CoinwebCWEB | $0.00285263 | -1.16% | $104.3K | $18.3M |
SoilSOIL | $0.095860 | -1.14% | $140.1K | $4.3M |
ScallopSCA | $0.052316 | -1.14% | $2.7M | $7.2M |
NEMXEM | $0.00127247 | -1.11% | $421.2K | $11.5M |
StellarXLM | $0.2550 | -1.11% | $138.0M | $8.2B |
RenderRENDER | $1.78 | -1.11% | $55.2M | $922.8M |
MindWaveDAONILA | $0.065117 | -1.10% | $221.9K | $54.9M |
XSwapXSWAP | $0.022380 | -1.03% | $239.8K | $6.8M |
GelatoGEL | $0.025388 | -0.98% | $275.6K | $6.8M |
PlotXPLOT | $0.00497161 | -0.95% | $451.03 | $518.5K |
APXAPX | $0.2737 | -0.94% | $235.5K | $10.3M |
UMAUMA | $0.8353 | -0.93% | $6.7M | $74.0M |
PancakeSwapCAKE | $2.45 | -0.92% | $53.3M | $827.2M |
MultibitMUBI | $0.00122464 | -0.91% | $404.9K | $1.2M |
WELFWELF | $0.3685 | -0.91% | $114.8K | $4.7M |
RenREN | $0.00668998 | -0.90% | $814.9K | $6.7M |
CrossFiXFI | $0.090047 | -0.90% | $312.7K | $3.8M |
Terra Luna ClassicLUNC | $0.0000278100 | -0.90% | $6.6M | $152.7M |
Camelot TokenGRAIL | $192.43 | -0.90% | $67.1K | $4.4M |
Inverse FinanceINV | $33.99 | -0.89% | $78.3K | $20.3M |
TribeTRIBE | $0.4807 | -0.85% | $67.2K | $19.7M |
mETH ProtocolCOOK | $0.00445135 | -0.85% | $132.8K | $4.3M |
NeonNEON | $0.061718 | -0.84% | $796.2K | $14.8M |
Api3API3 | $0.5429 | -0.83% | $10.3M | $75.0M |
ChainlinkLINK | $13.23 | -0.83% | $400.2M | $9.2B |
DiamondDMD | $2.98 | -0.82% | $56.4K | $11.6M |
Celer NetworkCELR | $0.00469001 | -0.82% | $1.8M | $26.4M |
EverRiseRISE | $0.0000344800 | -0.82% | $111.40 | $2.5M |
BeltBELT | $0.048734 | -0.81% | $1.24 | $999.3K |
Panther ProtocolZKP | $0.011974 | -0.81% | $353.3K | $4.0M |
VertexVRTX | $0.00158198 | -0.81% | $1.9K | $835.8K |
SpellSPELL | $0.00026843 | -0.80% | $6.3M | $45.9M |
dForceDF | $0.015208 | -0.79% | $530.1K | $15.2M |
PluginPLI | $0.00804399 | -0.74% | $78.5K | $3.3M |
SeedworldSWORLD | $0.0000761400 | -0.74% | $1.1K | $617.5K |
yearn.financeYFI | $4.09K | -0.74% | $9.5M | $139.0M |
RAMP [OLD]RAMP | $0.029135 | -0.73% | $1.3K | $11.9M |
QtumQTUM | $1.59 | -0.71% | $7.7M | $168.8M |
Origin TokenOGN | $0.037055 | -0.70% | $1.8M | $24.0M |
ThalesTHALES | $0.2890 | -0.69% | $150.59 | $18.6M |
Rai Reflex IndexRAI | $3.40 | -0.68% | $1.7K | $2.0M |
