Mindshare
Measure crypto social attention with watchlists, capped Telegram reach, sentiment, and developer activity by narrative.
| Narrative | Mindshare | 24h | 7d | 30d | Social Score | Watchlist Users | Telegram Members |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layer 1 | 35.92% | +0.42 pp | +0.57 pp | +1.60 pp | 11,810,302 | 13,636,580 | — |
| Memes | 8.63% | +0.12 pp | +0.10 pp | +0.77 pp | 2,733,416 | 3,256,530 | — |
| DePIN | 5.99% | +0.04 pp | +0.07 pp | +0.89 pp | 2,138,223 | 2,291,182 | — |
| NFTs & Collectibles | 5.63% | +0.05 pp | +0.06 pp | +0.99 pp | 2,979,392 | 2,172,979 | — |
| Layer 2 | 4.24% | +0.05 pp | +0.14 pp | +0.44 pp | 1,776,967 | 1,591,290 | — |
| Gaming | 4.14% | +0.03 pp | +0.00 pp | -0.38 pp | 2,473,032 | 1,607,039 | — |
| DeFi | 3.80% | +0.02 pp | -0.87 pp | -0.47 pp | 2,739,687 | 1,470,149 | — |
| DEX Tokens | 2.91% | -0.06 pp | -0.10 pp | +0.07 pp | 1,848,774 | 1,133,804 | — |
| CEX Tokens | 2.81% | +0.04 pp | -0.01 pp | -0.49 pp | 1,297,743 | 1,124,771 | — |
| Zero Knowledge | 2.80% | +0.03 pp | +0.22 pp | -0.02 pp | 1,533,912 | 1,066,013 | — |
| Real World Assets | 2.77% | +0.04 pp | -0.00 pp | +0.28 pp | 1,632,896 | 1,061,640 | — |
| Yield Farming | 2.61% | +0.03 pp | -0.03 pp | +0.14 pp | 1,577,728 | 1,006,343 | — |
| Stablecoins | 2.48% | +0.04 pp | -0.16 pp | -0.06 pp | 737,278 | 996,751 | — |
| AI Agents | 2.25% | +0.06 pp | +0.07 pp | +0.25 pp | 1,068,154 | 874,904 | — |
| Oracles | 1.91% | +0.14 pp | +0.05 pp | -0.06 pp | 1,004,833 | 769,121 | — |
| Perps DEXs | 1.56% | +0.02 pp | -0.00 pp | +0.19 pp | 957,312 | 613,824 | — |
| Modular Blockchains | 1.23% | -0.01 pp | -0.07 pp | +0.07 pp | 450,301 | 513,137 | — |
| Privacy | 1.14% | +0.04 pp | -0.05 pp | +0.14 pp | 541,487 | 431,029 | — |
| Lending & Borrowing | 1.05% | +0.01 pp | 0.00 pp | -0.02 pp | 539,934 | 414,129 | — |
| Telegram Apps | 1.04% | +0.00 pp | +0.02 pp | -1.10 pp | 549,942 | 399,940 | — |
| Bridges | 0.78% | -0.00 pp | +0.05 pp | -0.02 pp | 312,205 | 304,605 | — |
| SocialFi | 0.76% | -0.08 pp | -0.02 pp | -0.09 pp | 286,569 | 315,115 | — |
| DeFAI | 0.73% | +0.01 pp | +0.00 pp | -0.02 pp | 346,194 | 287,044 | — |
| Liquid Staking | 0.70% | +0.01 pp | +0.01 pp | +0.03 pp | 302,180 | 271,837 | — |
| Restaking | 0.63% | +0.01 pp | -0.03 pp | -0.06 pp | 259,432 | 255,476 | — |
| DeSci | 0.46% | -0.01 pp | -0.01 pp | +0.03 pp | 161,452 | 194,882 | — |
| Account Abstraction | 0.45% | +0.01 pp | +0.03 pp | -0.27 pp | 188,335 | 176,533 | — |
| Tap-to-Earn | 0.28% | -1.03 pp | +0.01 pp | -2.75 pp | 162,882 | 103,575 | — |
| Prediction Markets | 0.19% | -0.04 pp | -0.03 pp | -0.07 pp | 76,260 | 75,984 | — |
| Intent-Based | 0.10% | +0.01 pp | -0.00 pp | -0.02 pp | 51,362 | 40,877 | — |
Data last updated