Crypto Rug Check and Token Risk Scanner
Analyze any token contract in seconds with chain-aware checks for honeypots, liquidity, ownership, holder concentration, mint authority, and transfer risk.
Rug Check
Sort by
- 1RLUSDRLUSD$77.77M
- 24h
- −0.38%
- Chain
- Ethereum
- Price
- $0.997
- Liquidity
- $49.98M
- 2ZigCoinZIG$46.95M
- 24h
- +4.52%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.04511
- Liquidity
- $676.89K
- 3JANCTIONJCT$38.15M
- 24h
- +153.54%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.006609
- Liquidity
- $956.37K
- 4DE NEO AGENTDNA$34.51M
- 24h
- +5.94%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.2016
- Liquidity
- $1.76M
- 5Alaya Governance TokenAGT$31.74M
- 24h
- −4.75%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.07772
- Liquidity
- $2.86M
- 6Doppler FinanceXDP$28.86M
- 24h
- +0.36%
- Chain
- Base
- Price
- $0.01807
- Liquidity
- $1.79M
- 7IrysIRYS$25.04M
- 24h
- −49.79%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.04131
- Liquidity
- $640.73K
- 8LIGHTLIGHT$24.79M
- 24h
- +19.18%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.2838
- Liquidity
- $1.64M
- 9MoonbirdsBIRB$20.16M
- 24h
- −50.28%
- Chain
- Solana
- Price
- $0.08383
- Liquidity
- $1.48M
- 10Quack AI TokenQ$16.47M
- 24h
- −9.48%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.07978
- Liquidity
- $1.40M
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RLUSDRLUSD | $77.77M | Ethereum | $0.997 | −0.38% | $49.98M | $2.46B |
| 2 | ZigCoinZIG | $46.95M | BNB Smart Chain | $0.04511 | +4.52% | $676.89K | $63.57M |
| 3 | JANCTIONJCT | $38.15M | BNB Smart Chain | $0.006609 | +153.54% | $956.37K | $75.96M |
| 4 | DE NEO AGENTDNA | $34.51M | BNB Smart Chain | $0.2016 | +5.94% | $1.76M | $26.21M |
| 5 | Alaya Governance TokenAGT | $31.74M | BNB Smart Chain | $0.07772 | −4.75% | $2.86M | — |
| 6 | Doppler FinanceXDP | $28.86M | Base | $0.01807 | +0.36% | $1.79M | $18.07M |
| 7 | IrysIRYS | $25.04M | BNB Smart Chain | $0.04131 | −49.79% | $640.73K | $82.61M |
| 8 | LIGHTLIGHT | $24.79M | BNB Smart Chain | $0.2838 | +19.18% | $1.64M | $12.21M |
| 9 | MoonbirdsBIRB | $20.16M | Solana | $0.08383 | −50.28% | $1.48M | $23.89M |
| 10 | Quack AI TokenQ | $16.47M | BNB Smart Chain | $0.07978 | −9.48% | $1.40M | $375.53M |
| 11 | INFINITIN | $14.04M | BNB Smart Chain | $0.02951 | −41.81% | $1.00M | $10.18M |
| 12 | Orderly NetworkORDER | $12.20M | BNB Smart Chain | $0.05624 | +60.12% | $429.40K | $23.25M |
| 13 | Binance Super CZBSC | $11.27M | BNB Smart Chain | $0.01379 | +4.35% | $205.34K | $13.79M |
| 14 | CNPYCNPY | $10.42M | BNB Smart Chain | $0.2314 | +10.06% | $1.24M | $26.48M |
| 15 | ElsaELSA | $9.41M | Base | $0.07277 | −3.01% | $490.82K | $16.66M |
| 16 | AKEAKE | $6.64M | BNB Smart Chain | $0.02895 | −7.98% | $2.61M | $660.05M |
| 17 | PepinaPEPINA | $6.16M | Ethereum | $0.02242 | +102.43% | $416.68K | $22.42M |
| 18 | evmzoneEVMZONE | $5.75M | Ethereum | $0.01807 | +640,157.98% | $232.64K | $18.07M |
| 19 | Axis TokenAXIS | $5.35M | Base | $0.2443 | −21.44% | $2.47M | $40.30M |
| 20 | dope wif swordSWORDOPE | $5.00M | Solana | $0.001514 | +377.81% | $113.20K | $1.51M |
| 21 | Orderly NetworkORDER | $4.93M | Ethereum | $0.05629 | +57.36% | $533.81K | $23.28M |
| 22 | Dacity CoinDACITY | $4.11M | Ethereum | $0.02214 | +71.47% | $457.89K | $22.42M |
| 23 | Orderly NetworkORDER | $3.72M | Arbitrum | $0.05659 | +61.26% | $260.86K | $23.40M |
| 24 | ARIA.AIARIA | $3.69M | BNB Smart Chain | $0.06945 | +8.08% | $1.48M | $12.71M |
| 25 | STONKSTONK | $3.39M | Solana | $0.1155 | +0.15% | $1.98M | $90.65M |
| 26 | Dacity CoinDACITY | $3.23M | Solana | $0.008621 | −8.13% | $390.77K | $8.46M |
| 27 | PumpPUMP | $2.98M | Solana | $0.004231 | −1.23% | $23.00M | $1.95B |
| 28 | AudaCityDACITYCOIN | $2.96M | Solana | $0.002527 | +54.17% | $184.48K | $2.45M |
| 29 | ArbitrumARB | $2.40M | Arbitrum | $0.1652 | −3.09% | $1.84M | $1.14B |
| 30 | AEONAEON | $2.06M | BNB Smart Chain | $0.03093 | −9.36% | $886.94K | $7.48M |
| 31 | ARKARK | $2.06M | BNB Smart Chain | $6.34 | −0.20% | $57.79M | — |
| 32 | ██████ | $1.97M | Solana | $0.0005548 | +275.17% | $71.05K | — |
| 33 | PepePEPE | $1.85M | Ethereum | $0.000004373 | −2.38% | $29.84M | $1.84B |
| 34 | RemusREMUS | $1.82M | Solana | $0.0007344 | +160.60% | $78.48K | — |
| 35 | cat wif swordSWORDCAT | $1.74M | Solana | $0.002172 | +57.15% | $201.27K | $2.08M |
| 36 | CTRCTR | $1.54M | Base | $0.01733 | −2.13% | $675.51K | $26.01M |
| 37 | USELESS COINUSELESS | $1.42M | Solana | $0.181 | +12.31% | $4.32M | $180.96M |
| 38 | KOTAIKTI | $1.26M | BNB Smart Chain | $0.007872 | −5.34% | $1.58M | — |
| 39 | ENAENA | $1.07M | Ethereum | $0.192 | −1.42% | $2.84M | $2.57B |
| 40 | Banana For ScaleBANANA | $1.06M | BNB Smart Chain | $0.006055 | +0.06% | $3.70M | $60.55M |
| 41 | HookedHOOKED | $1.06M | Solana | $0.001498 | +32.10% | $95.88K | $1.37M |
| 42 | CatecoinCATE | $945.41K | Solana | $0.04762 | +0.43% | $2.46M | $45.93M |
| 43 | Doge PepeDOPE | $883.84K | Solana | $0.003407 | +5.13% | $244.10K | $3.36M |
| 44 | RAINRAIN | $760.20K | Arbitrum | $0.00809 | −0.60% | $289.54K | $5.75B |
| 45 | Threshold Network TokenT | $756.57K | Ethereum | $0.007015 | +50.97% | $575.51K | $78.25M |
| 46 | AerodromeAERO | $747.65K | Base | $0.6837 | −5.84% | $7.64M | $576.40M |
| 47 | Treehouse TokenTREE | $620.59K | Ethereum | $0.03792 | −18.16% | $205.96K | $5.92M |
| 48 | MarsCoinMARSCOIN | $591.56K | BNB Smart Chain | $0.06648 | −4.26% | $180.74K | $66.48M |
| 49 | SilencioSLC | $523.70K | Base | $0.0002432 | +7.07% | $161.70K | $6.27M |
| 50 | SPX6900SPX | $495.88K | Ethereum | $0.3591 | +0.58% | $10.64M | $334.33M |
| 51 | TartSwapTART | $488.48K | BNB Smart Chain | $0.002002 | −6.45% | $904.92K | — |
| 52 | Wrapped PearlWPRL | $470.25K | Ethereum | $1.81 | −8.04% | $911.35K | $7.26M |
| 53 | Jean PhilJEANPHIL | $433.32K | Solana | $0.003727 | +46.14% | $302.04K | $3.61M |
| 54 | AnimecoinANIME | $383.61K | Arbitrum | $0.00303 | +0.90% | $59.64K | $16.69M |
| 55 | Venice TokenVVV | $378.20K | Base | $24.56 | −0.67% | $8.94M | $1.19B |
| 56 | Wootrade NetworkWOO | $371.44K | Arbitrum | $0.01052 | +1.53% | $270.66K | $19.87M |
| 57 | ChipCHIP | $296.08K | Arbitrum | $0.04426 | +4.10% | $877.11K | $88.52M |
| 58 | GMXGMX | $219.79K | Arbitrum | $8.55 | +1.16% | $166.74K | $91.34M |
| 59 | EdelEDEL | $219.63K | Base | $0.02969 | −8.52% | $1.04M | $20.62M |
| 60 | Surplus IntelligenceSURPLUS | $212.47K | Base | $0.0001686 | +11.12% | $1.28M | $16.86M |
| 61 | ChainLink TokenLINK | $191.11K | Arbitrum | $11.36 | −3.57% | $271.14K | $8.71B |
| 62 | TrueTRUE | $186.15K | Base | $0.1568 | +10.89% | $728.84K | $15.20M |
| 63 | PendlePENDLE | $161.00K | Arbitrum | $1.95 | −3.06% | $556.69K | $338.79M |
| 64 | OFCOFC | $148.45K | Base | $0.006024 | +6.39% | $146.97K | $2.05M |
| 65 | DebtReliefBotDRB | $145.14K | Base | $0.0001238 | −5.41% | $1.18M | $12.38M |
| 66 | YellowYELLOW | $144.82K | Ethereum | $0.2054 | +39.51% | $121.08K | $68.29M |
| 67 | KeetaKTA | $131.60K | Base | $0.06775 | −2.84% | $3.88M | $42.36M |
| 68 | LayerZeroZRO | $127.47K | Base | $1.70 | +0.36% | $55.68K | $681.92M |
| 69 | PunkStrategyPNKSTR | $117.90K | Ethereum | $0.01366 | +28.48% | $1.73M | $11.77M |
| 70 | BrettBRETT | $113.40K | Base | $0.004707 | −2.61% | $697.36K | $46.65M |
| 71 | Curve DAO TokenCRV | $86.76K | Arbitrum | $0.3489 | −1.90% | $503.86K | $551.81M |
| 72 | GROKLETGROKLET | $82.49K | Ethereum | $0.0004767 | −28.01% | $63.52K | — |
| 73 | Asteroid ShibaASTEROID | $58.26K | Ethereum | $0.000008171 | −5.42% | $805.49K | $3.44M |
| 74 | Fake World AssetsFWA | $53.41K | Ethereum | $0.008701 | −1.21% | $686.98K | $8.61M |
| 75 | ManyuMANYU | $50.02K | Ethereum | $0.000000003408 | +3.57% | $496.91K | $3.41M |
| 76 | AutonomiANT | $36.36K | Arbitrum | $0.03876 | −2.25% | $93.38K | $13.41M |
| 77 | UnipegUPEG | $36.35K | Ethereum | $183.51 | −5.19% | $149.20K | $1.84M |
| 78 | Apex Gold LedgerAGL | $28.81K | Ethereum | $0.006879 | −1.56% | $1.46M | $6.77M |
| 79 | RibbitaTIBBIR | $27.89K | Base | $0.2261 | −2.77% | $3.10M | $214.65M |
| 80 | FlowerFLOWER | $22.44K | Base | $0.1501 | −0.82% | $223.57K | — |
| 81 | OWBOWB | $12.78K | Base | $0.008433 | +13.36% | $58.65K | $3.15M |
